Chinese Cities with Over a Million Population   287. Zhangjiakou - 4,345,491    Return - Zhangjiakou
Zhangjiakou  Zhangjiakou
Location of Zhangjiakou within Hebei Province within China 4 Districts and 13 Counties - Zhangjiakou City
# Name Population Area km 2 Density km 2
Districts
1 Qiaoxi 230,000 141 1,631
2 Qiaodong 260,000 113 2,301
3 Xuanhua 290,000 276 1,051
4 Xiahuayuan 70,000 315 222
Counties
5 Xuanhua 300,000 2,095 143
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
6 Zhangbei 370,000 4,232 87
7 Kangbao 280,000 3,365 83
8 Guyuan 230,000 3,601 64
9 Shangyi 190,000 2,621 72
10 Yu 460,000 3,216 143
11 Yangyuan 280,000 1,834 153
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
12 Huai'an 250,000 1,706 147
13 Wanquan 220,000 1,158 190
14 Huailai 340,000 1,793 190
15 Zhuolu 330,000 2,799 118
16 Chicheng 280,000 5,238 53
17 Chongli 120,000 2,326 52

These 17 divisions are subdivided into 22 Sub-districts, 104 Towns, 112 Townships, and 10 Ethnic Townships.