33 China Administrative Divisions Shown Order of their Total Area - Page1
This lists the first-level administrative divisions, provinces, autonomous regions, special administrative regions, and municipalities.
Rank Admin. Division Area in sq km Area in sq mi National Share %
1 Xinjiang 1,664,897 640,900 17.23%
2 Tibet 1,228,400 474,300 12.75%
3 Inner Mongolia 1,155,092 456,800 12.28%
4 Qinghai 721,000 278,400 7.48%
5 Sichuan 485,000 187,300 5.03%
6 Heilongjiang 452,645 177,600 4.77%
7 Gansu 454,000 175,300 4.71%
8 Yunnan 383,194 152,200 4.09%
9 Guangxi 237,558 91,400 2.45%
10 Hunan 211,855 81,800 2.19%
11 Shaanxi 205,800 79,500 2.13%
12 Hebei 188,434 72,500 1.94%
13 Jilin 191,124 72,400 1.94%
⇦ Back to Page 3    Return to China Political Unit Choices    On to Page 2 ⇨